nr. | efnatákn | íslenskt heiti | bræðslumark [°C] | suðumark [°C] |
---|---|---|---|---|
1 | H | vetni | -259,14 | -252,87 |
2 | He | helín | -272,2 ** | -268,93 |
3 | Li | litín/liþín | 180,54 | 1342 |
4 | Be | beryllín | 1287 | 2469 |
5 | B | bór | 2076 | 3927 |
6 | C | kolefni | 3550 ** | 4827 |
7 | N | köfnunarefni | -210,00 | -195,79 |
8 | O | súrefni | -218,79 | -182,95 |
9 | F | flúor/flúr | -219,62 | -188,12 |
10 | Ne | neon | -248,59 | -246,08 |
11 | Na | natrín | 97,72 | 883 |
12 | Mg | magnesín | 650 | 1090 |
13 | Al | ál | 660,32 | 2519 |
14 | Si | kísill | 1414 | 3265 |
15 | P | fosfór | 44.15 ** | 277 |
16 | S | brennisteinn | 115,21 ** | 444,6 |
17 | Cl | klór | -101,5 | -34,04 |
18 | Ar | argon | -189,35 | -185,85 |
19 | K | kalín | 63,38 | 759 |
20 | Ca | kalsín | 842 | 1484 |
21 | Sc | skandín | 1541 | 2836 |
22 | Ti | títan | 1668 | 3287 |
23 | V | vanadín | 1910 | 3407 |
24 | Cr | króm | 1907 | 2671 |
25 | Mn | mangan | 1246 | 2061 |
26 | Fe | járn | 1538 | 2861 |
27 | Co | kóbalt | 1495 | 2927 |
28 | Ni | nikkel/nikull | 1455 | 2913 |
29 | Cu | kopar | 1084,62 | 2562 |
30 | Zn | sink | 419,53 | 907 |
31 | Ga | gallín | 29,7646 | 2204 |
32 | Ge | german | 938,25 | 2833 |
33 | As | arsen | 817 | 614 (þurrgufun) |
34 | Se | selen | 221 ** | 685 |
35 | Br | bróm | -7,3 | 58,8 |
36 | Kr | krypton | -157,36 | -153,22 |
37 | Rb | rúbidín | 39,31 | 688 |
38 | Sr | strontín | 777 | 1382 |
39 | Y | yttrín | 1526 | 3336 |
40 | Zr | sirkon | 1855 | 4409 |
41 | Nb | níóbín | 2477 | 4744 |
42 | Mo | mólýbden | 2623 | 4639 |
43 | Tc * | teknetín | 2157 | 4265 |
44 | Ru | rúþen | 2334 | 4150 |
45 | Rh | ródín | 1964 | 3695 |
46 | Pd | palladín | 1554,9 | 2963 |
47 | Ag | silfur | 961,78 | 2162 |
48 | Cd | kadmín | 321,07 | 767 |
49 | In | indín | 156,60 | 2072 |
50 | Sn | tin | 231,93 | 2602 |
51 | Sb | antímon | 630,63 | 1587 |
52 | Te | tellúr | 449,51 | 988 |
53 | I | joð | 113,7 | 184,3 |
54 | Xe | xenon | -111,7 | -108,12 |
55 | Cs | sesín | 28,44 | 671 |
56 | Ba | barín | 727 | 1897 |
57 | La | lantan/lanþan | 920 | 3464 |
58 | Ce | serín | 795 | 3443 |
59 | Pr | praseódým | 935 | 3520 |
60 | Nd | neódým | 1024 | 3074 |
61 | Pm * | prometín/prómeþín | 1042 | 3000 |
62 | Sm | samarín | 1072 | 1794 |
63 | Eu | evrópín | 826 | 1529 |
64 | Gd | gadólín | 1312 | 3273 |
65 | Tb | terbín | 1356 | 3230 |
66 | Dy | dysprósín | 1407 | 2567 |
67 | Ho | hólmín | 1461 | 2720 |
68 | Er | erbín | 1529 | 2868 |
69 | Tm | túlín | 1545 | 1950 |
70 | Yb | ytterbín | 824 | 1196 |
71 | Lu | lútetín/lútesín | 1652 | 3402 |
72 | Hf | hafnín | 2233 | 4603 |
73 | Ta | tantal | 3017 | 5458 |
74 | W | volfram | 3422 | 5555 |
75 | Re | renín | 3186 | 5596 |
76 | Os | osmín | 3033 | 5012 |
77 | Ir | iridín | 2446 | 4428 |
78 | Pt | platína | 1768,3 | 3825 |
79 | Au | gull | 1064,18 | 2856 |
80 | Hg | kvikasilfur | -38,83 | 356,73 |
81 | Tl | þallín | 304 | 1473 |
82 | Pb | blý | 327,46 | 1749 |
83 | Bi | bismút | 271,5 | 1564 |
84 | Po * | pólon | 254 | 962 |
85 | At * | astat | 302 | 337 |
86 | Rn * | radon | -71 | -61,7 |
87 | Fr * | fransín | 27 | 677 |
88 | Ra * | radín | 700 | 1737 |
89 | Ac * | aktín | 1050 | 3198 |
90 | Th * | þórín | 1842 | 4788 |
91 | Pa * | prótaktín | 1568 | 4027 |
92 | U * | úran | 1132,2 | 4131 |
93 | Np * | neptún | 644 | 4000 |
94 | Pu * | plúton | 639,4 | 3228 |
95 | Am * | ameríkín | 1176 | 2607 |
96 | Cm * | kúrín | 1340 | 3110 |
97 | Bk * | berkelín | 1050 ** | Ekki þekkt |
98 | Cf * | kalifornín | 986 | Ekki þekkt |
99 | Es * | einsteinín | 860 | Ekki þekkt |
100 | Fm * | fermín | 1527 | Ekki þekkt |
101 | Md * | mendelevín | 827 | Ekki þekkt |
102 | No * | nobelín | 827 | Ekki þekkt |
103 | Lr * | lárensín | 1627 | Ekki þekkt |
104 | Rf * | rutherfordín | Ekki þekkt | Ekki þekkt |
105 | Db * | dubnín/dúbnín | Ekki þekkt | Ekki þekkt |
106 | Sg * | seborgín | Ekki þekkt | Ekki þekkt |
107 | Bh * | bórín | Ekki þekkt | Ekki þekkt |
108 | Hs * | hassín | Ekki þekkt | Ekki þekkt |
109 | Mt * | meitnerín | Ekki þekkt | Ekki þekkt |
110 | Ds * | darmstatín | Ekki þekkt | Ekki þekkt |
111 | Rg * | röntgenín | Ekki þekkt | Ekki þekkt |
112 | Cp * | kópernikín | Ekki þekkt | Ekki þekkt |
113 | Uut * | ununtrín | Ekki þekkt | Ekki þekkt |
114 | Fl * | flerovín | Ekki þekkt | Ekki þekkt |
115 | Uup * | ununpentín | Ekki þekkt | Ekki þekkt |
116 | Lv * | livermorín | Ekki þekkt | Ekki þekkt |
117 | Uus * | ununseptín | Ekki þekkt | Ekki þekkt |
118 | Uuo * | ununoktín | Ekki þekkt | Ekki þekkt |
- IUPAC: Element 114 is Named Flerovium and Element 116 is Named Livermorium. (Skoðað 08.08.2013)
- Melting point of the elements - Wikipedia, the free encyclopedia. (Skoðað 08.08.2013)
- Boiling point of the elements - Wikipedia, the free encyclopedia. (Skoðað 08.08.2013)
- World of Carbon. (Skoðað 08.08.2013)
- Helium Facts - Periodic Table of the Chemical Elements Entry for Helium. (Skoðað 08.08.2013)