Land |
Fjöldi heimsókna 2011 (milljónir) | |
---|---|---|
1 | Frakkland | 79,5 |
2 | Bandaríkin | 62,3 |
3 | Kína | 57,6 |
4 | Spánn | 56,7 |
5 | Ítalía | 46,1 |
6 | Tyrkland | 29,3 |
7 | Bretland | 29,2 |
8 | Þýskaland | 28,4 |
9 | Malasía | 24,7 |
10 | Mexíkó | 23,4 |
- UNWTO Tourism Highlights, 2012 edition. (Skoðað 3. 5. 2013).
- Mynd: FRANCE PARIS TOURISM Photo - Sulekha.com. (Sótt 3. 5. 2013).