Efni | Magn | Mólmassi [g/mól] | Bræðslumark [°C] | Suðumark [°C] |
---|---|---|---|---|
köfnunarefni (N2) | 78,084% | 28,013 | -210,00 | -195,79 |
súrefni (O2) | 20,946% | 31,998 | -218,79 | -182,95 |
argon (Ar) | 0,934% | 39,958 | -189,35 | -185,85 |
koltvíildi (CO2) | 0,0383% | 44,010 | -78.45 | -56.55 |
neon (Ne) | 0,001818% | 20,180 | -248,59 | -246,08 |
helín (He) | 0,000524% | 4,003 | -272,2 | -268,93 |
metan (CH4) | 0,0001745% | 16,042 | -182 | -164 |
krypton (Kr) | 0,000114% | 83,799 | -157,36 | -153,22 |
- Af hverju þynnist súrefnið þegar ofar dregur?
- Lofthjúpur jarðar | Jörðin | Sólkerfið | Stjörnuskoðun. (Skoðað 10.11.2013).
- File:Earth from Space.jpg - Wikimedia Commons. (Sótt 10.11.2013).