Jökull | Stærði í km2 |
Vatnajökull | 8.000 |
Langjökull | 900 |
Hofsjökull | 850 |
Mýrdalsjökull | 570 |
Drangajökull | 140 |
Eyjafjallajökull | 70 |
Þrándarjökull | 35 |
Tungnafellsjökull | 30 |
Eiríksjökull | 20 |
Þórisjökull | 20 |
Tindfjallajökull | 15 |
Snæfellsjökull | 10 |
Torfajökull | 9 |
Hrútfell | 5 |
Hofsjökull í Lóni | 4 |
Gljúfurárjökull | 1 |
Þetta svar er úr bókinni Af hverju eru jöklar og ís á jörðinni? Spurningar af Vísindavefnum um jökla og loftslagsmál. Það er birt með góðfúslegu leyfi höfundar og útgefanda. Myndina gerði Þórarinn Már Baldursson og hún er fengin úr sömu bók.