massi (kg) | þvermál (km) | eðlismassi (kg/L) | |
---|---|---|---|
Merkúríus | 3,302∙1023 | 4.879 km | 5,43 |
Venus | 4,869∙1024 | 12.104 km | 5,24 |
jörðin | 5,974∙1024 | 12.756 km | 5,52 |
Mars | 6,419∙1023 | 6.794 km | 3,94 |
Júpíter | 1,8986∙1027 | 142.984 km við miðbaug, 133.708 km við pól | 1,33 |
Satúrnus | 5,6851∙1026 | 120.536 km við miðbaug, 108.728 km við pól | 0,70 |
Úranus | 8,663∙1025 | 51.118 km við miðbaug | 1,27 |
Neptúnus | 1,0242∙1026 | 49.528 km við miðbaug | 1,64 |
Plútó | 1,3∙1022 | 2.274 km | 2,05 |
- Hver fann Merkúríus og hvenær og hvað er hann þungur? eftir EÖÞ og ÞV
- Getið þið sagt mér eitthvað um plánetuna Venus? eftir Sævar Helga Bragason
- Hvað er það sem ræður hitastigi á jörðinni, er það bara geislun frá sólinni? eftir Halldór Björnsson
- Hvernig er yfirborð Mars og hver er meðalhitinn þar? eftir Þorsteinn Þorsteinsson
- Hvað getur þú sagt mér um Júpíter? eftir Sævar Helga Bragason
- Hvað geturðu sagt mér um Satúrnus? eftir Sævar Helga Bragason
- Á hvern hátt er Úranus frábrugðinn hinum reikistjörnunum? eftir Sævar Helga Bragason
- Hvað í ósköpunum er eðlismassi? eftir Þorstein Vilhjálmsson
- Stjörnufræðivefurinn - Skoðað 23.09.10
- Wikipedia - Dvergreikistjörnur. Skoðað 25.09.10
- Stjörnufræðivefurinn - Sólkerfið. Sótt 24.09.10
Hver er massamesta reikistjarnan í sólkerfinu okkar og hver er sú massaminnsta og getur einhver þeirra flotið á vatni?