Eldgosum raðað eftir lengd | ||||
---|---|---|---|---|
Gos | dagar | km3 | m3/sek | aths |
Hekla 1980 | 3 | 0,146 | 563,3 | 1) |
Hekla 1981 | 7 | 0,003 | 5,0 | 1) |
Hekla 2000 | 11 | 0,189 | 198,9 | |
Fimmvörðuháls 2010 | 23 | 0,023 | 11,6 | |
Askja 1961 | 30 | 0.102 | 39,4 | |
Eyjafjallajökull 2010 | 39 | 0,18 | 53,4 | |
Hekla 1991 | 59 | 0,159 | 311,8 | |
Hekla 1970 | 61 | 0,211 | 40,0 | |
Heimaey 1973 | 161 | 0,25 | 19,3 | |
Holuhraun 2014-15 | 180 | 1,6 | 102,9 | |
Fagradalsfjall 2021 | 183 | 0,15 | 9,5 | 2) |
Skaftáreldar 1783 | 240 | 15 | 723,4 | |
Hekla 1980-81 | 242 | 0,17 | 8,1 | 1) |
Hekla 1947-48 | 390 | 0,8 | 23,7 | |
Surtsey 1963-67 | 1290 | 1,1 | 9,9 | |
Krafla 1975-1984 | 3180 | 0,25 | 0,9 |
Eldgosum raðað eftir rúmmáli | ||||
---|---|---|---|---|
Gos | dagar | km3 | m3/sek | aths |
Hekla 1981 | 7 | 0,003 | 5.0 | 1) |
Fimmvörðuháls 2010 | 23 | 0,023 | 11,6 | |
Askja 1961 | 30 | 0,102 | 39,4 | |
Hekla 1980 | 3 | 0,146 | 563,3 | 1) |
Fagradalsfjall 2021 | 183 | 0,15 | 9,5 | 2) |
Hekla 1991 | 59 | 0,159 | 311,8 | |
Hekla 1980-81 | 242 | 0,17 | 8,1 | 1) |
Eyjafjallajökull 2010 | 39 | 0,18 | 53,4 | |
Hekla 2000 | 11 | 0,189 | 198,9 | |
Hekla 1970 | 61 | 0,211 | 40,0 | |
Heimaey 1973 | 161 | 0,25 | 19,3 | |
Krafla 1975-1984 | 3180 | 0,25 | 0,9 | |
Hekla 1947-48 | 390 | 0.8 | 23,7 | |
Surtsey 1963-67 | 1290 | 1,1 | 9,9 | |
Holuhraun 2014-15 | 180 | 1,6 | 102,9 | |
Skaftáreldar 1783 | 240 | 15 | 723,4 |
Eldgosum raðað eftir meðalafli | ||||
---|---|---|---|---|
Gos | dagar | km3 | m3/sek | aths |
Krafla 1975-1984 | 3180 | 0,25 | 0,9 | |
Hekla 1981 | 7 | 0,003 | 5,0 | 1) |
Hekla 1980-81 | 242 | 0,17 | 8,1 | 1) |
Fagradalsfjall 2021 | 183 | 0,15 | 9,5 | 2) |
Surtsey 1963-67 | 1290 | 1,1 | 9,9 | |
Fimmvörðuháls 2010 | 23 | 0,023 | 11,6 | |
Heimaey 1973 | 161 | 0,25 | 19,3 | |
Hekla 1947-48 | 390 | 0,8 | 23,7 | |
Askja 1961 | 30 | 0,102 | 39,4 | |
Hekla 1970 | 61 | 0,211 | 40,0 | |
Eyjafjallajökull 2010 | 39 | 0,18 | 53,4 | |
Holuhraun 2014-15 | 180 | 1,6 | 102,9 | |
Hekla 2000 | 11 | 0,189 | 198,9 | |
Hekla 1991 | 59 | 0,159 | 311,8 | |
Hekla 1980 | 3 | 0,146 | 563,3 | 1) |
Skaftáreldar 1783 | 240 | 15 | 723,4 |
- JGÞ.