Nafn | Verðlaun | Ár |
Aleksandr Solzhenitsyn | bókmenntir | 1970 |
Arthur Kornberg | lífeðlis- og læknisfræði | 1959 |
Bertram N. Brockhouse | eðlisfræði | 1994 |
Derek H. R. Barton | efnafræði | 1969 |
Edward B. Lewis | lífeðlis- og læknisfræði | 1995 |
Edwin G. Krebs | lífeðlis- og læknisfræði | 1992 |
Ernst Otto Fischer | efnafræði | 1973 |
Franco Modigliani | hagfræði | 1985 |
Frederick Reines | eðlisfræði | 1995 |
Frederick Sanger | efnafræði | 1958 og 1980 |
Gertrude B. Elion | lífeðlis- og læknisfræði | 1988 |
James Tobin | hagfræði | 1981 |
Jens C. Skou | efnafræði | 1997 |
Jerome Karle | efnafræði | 1985 |
Julian Schwinger | eðlisfræði | 1965 |
Kai M. Siegbahn | eðlisfræði | 1981 |
Kenichi Fukui | efnafræði | 1981 |
Sir Martin Ryle | eðlisfræði | 1974 |
Mohamed Anwar al-Sadat | friðarverðlaun | 1978 |
Nelson Mandela | friðarverðlaun | 1999 |
Paul D. Boyer | efnafræði | 1997 |
Richard P. Feynman | eðlisfræði | 1965 |
- Nobel Laureate Birthdays - Nobelprize.org. (Sótt 24. 1. 2018).
- Reperes - World War 1 casualities. (Sótt 25.01.2018).
- Súluritið er gert af ritstjórn Vísindavefsins.
- File:Richard-feynman.jpg - Wikipedia. (Sótt 31.01.2018).