Gera verður sérstakan fyrirvara um spurningar af þessu tagi vegna þess að niðurstaðan er augljóslega háð því hve mikið af úthverfum er talið með í hverri borg. Hér er fylgt heimild sem tiltekin er í lok svarsins. Ellefu stærstu borgir heims, eftir fólksfjölda innan eiginlegra borgarmarka:
1 Seúl, Suður-Kóreu | 10,229,262 | 1995 t |
2 Bombei, Indlandi | 9,925,891 | 1991 t |
3 Mexíkóborg, Mexíkó | 9,815,795 | 1990 t |
4 São Paulo, Brasilíu | 9,811,776 | 1996 t |
5 Jakarta, Indónesíu | 9,160,500 | 1995 t |
6 Moskva, Rússlandi | 8,436,447 | 1994 á |
7 Shanghæ, Kína | 8,205,598 | 1990 t |
8 Tókýó, Japan | 8,021,943 | 1994 á |
9 Istanbúl, Tyrklandi | 7,774,169 | 1995 á |
10 New York, Bandaríkjunum | 7,420,166 | 1998 á |
10 Peking, Kína | 7,362,426 | 1990 t |
Heimild: Global statistics. Mynd af vefsetri Central Intelligence Agency Á þessu vefsetri geturðu borið saman fólksfjöldann í dag við dagsetningar frá 1970. Upplýsingar um fólksfjölda á jörðinni í dag (Java)