Heiti | Eining | Innihald |
---|---|---|
Prótín, alls | g | 8,4 |
Fita, alls | g | 34,3 |
Kolvetni, alls | g | 0,6 |
Viðbættur sykur | g | 0 |
Trefjaefni | g | 0 |
Alkóhól | g | 0 |
Steinefni, alls | g | 1,0 |
Vatn | g | 55,6 |
Kalk, Ca | mg | 4,7 |
Fosfór, P | mg | 200 |
Magnesín, Mg | mg | 11,4 |
Natrín, Na | mg | 116 |
Kalín, K | mg | 181 |
Járn, Fe | mg | 2,05 |
Sink, Zn | mg | 2,61 |
Kopar, Cu | mg | 0,59 |
Selen, Se | ug | 119 |
- Leit í ÍSGEM | Íslenska | ISGEM | www.matis.is. (Skoðað 24.01.2013).
- Næringargildi sjávarafurða. Meginefni, steinefni, snefilefni og fitusýrur í lokaafurðum. (Skoðað 24.01.2013).
- Næringarefnatöflur | Íslenska | ISGEM | www.matis.is. (Skoðað 24.01.2013).
- Matarvefurinn.is. (Skoðað 24.01.2013).
- Lumpfish Cyclopterus lumpus. (Sótt 25.01.2013).