Ár | Vatnsafl | Jarðhiti | Eldsneyti | Heild | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gWh | hlutfall [%] | gWh | hlutfall [%] | gWh | hlutfall [%] | gWh | |
2011 | 12507 | 72,7 | 4701 | 27,3 | 2 | 0,0001 | 17210 |
2001 | 6574 | 81,9 | 1451 | 18,1 | 3,3 | 0,041 | 8028,3 |
1991 | 4154 | 93,8 | 267 | 6,0 | 6 | 0,14 | 4427 |
1981 | 3085 | 94,7 | 123 | 3,8 | 50,3 | 1,44 | 3258,3 |
1971 | 1540 | 91,2 | 12 | 0,75 | 40,2 | 2,53 | 1592,2 |
- Orkumál - Raforka. 8. árg. 1.tbl. júlí 2012. (Skoðað 11. 12. 2012).
- Raforkuvinnsla á Íslandi | Raforkuvinnsla | Orkutölur | Orkustofnun | Orkustofnun. (Skoðað 11. 12. 2012).
- Raforka | Orkustofnun. (Skoðað 11. 12. 2012).
- Þorsteinn Vilhjálmsson. „Orkumenning og orkusaga“. Vísindavefurinn 13.10.2001. (Skoðað 11.12.2012).