Heimsálfa | Hlutfall íbúa 0-14 ára |
Afríka | 42,7% |
Asía | 30,4% |
Evrópa | 17,5% |
Eyjaálfa | 25,8% |
Norður-Ameríka | 21,6% |
Suður-Ameríka (Rómanska Ameríka) | 31,9% |
- Sameinuðu þjóðirnar
- Peter Östman ofl. 2000. Landafræði, maðurinn, auðlindirnar, umhverfið. Reykjavík, Mál og menning.
- Jerome Fellmann ofl. 1990. Human Geography – landscape of human activity. Dubuque, IA, Wm. C. Brown.