Miðað við 100 grömm | D-vítamínbætt léttmjólk | Laktósafrí léttmjólk |
Orka | 45 hitaeiningar (kcal) | 39 hitaeiningar (kcal) |
Fita | 1,5 g | 1,5 g |
- Þar af mettaðar fitusýrur | 0,9 g | 0,9 g |
Kolvetni | 4,5 g | 2,9 g |
- Þar af ein og tvísykrur | 4,5 g | 2,9 g |
Prótín | 3,4 g | 3,4 g |
Salt | 0,1 g | 0,1 g |
B12-vítamín | 0,37 µg | 0,37 µg |
B2-vítamín | 0,16 µg | 0,16 µg |
D-vítamín | 1 µg | 1 µg |
Fosfór | 95 mg | 91 mg |
Joð | 11,2 µg | 11,2 µg |
Kalk | 114 mg | 110 mg |
- Milk glass bottle wallpaper - ForWallpaper.com. (Sótt 25. 8. 2014).