heiti | vindstig | m/s | km/klst | hnútar |
---|---|---|---|---|
logn | 0 | 0 | 0 | 0 |
andvari | 1 | 0,8 | 3,0 | 1,6 |
kul | 2 | 2,4 | 8,5 | 4,6 |
gola | 3 | 4,3 | 15,6 | 8,4 |
stinningsgola | 4 | 6,7 | 24,1 | 13,0 |
kaldi | 5 | 9,3 | 33,6 | 18,2 |
stinningskaldi | 6 | 12,3 | 44,2 | 23,9 |
allhvass vindur | 7 | 15,5 | 55,7 | 30,1 |
hvassviðri | 8 | 18,9 | 68,1 | 36,8 |
stormur | 9 | 22,6 | 81,3 | 43,9 |
rok | 10 | 26,4 | 95,2 | 51,4 |
ofsaveður | 11 | 30,5 | 109,8 | 59,3 |
fárviðri | 12 | 34,8 | 125,1 | 67,6 |
- Amy's Blog. Sótt 31.10.2011.