Marshall-aðstoðin í milljónum Bandaríkjadala | |||
Land | Í heild | Styrkir | Lán |
Bretland | 3.189,8 | 2.805,0 | 384,8 |
Frakkland | 2.713,6 | 2.488,0 | 225,6 |
Ítalía | 1.508,8 | 1.413,2 | 95,6 |
Vestur-Þýskaland | 1.390,6 | 1.173,7 | 216,9 |
Holland | 1.083,5 | 916,8 | 166,7 |
Grikkland | 706,7 | 706,7 | |
Austurríki | 677,8 | 677,8 | |
Belgía og Lúxemborg | 559,3 | 491,3 | 68,0 |
Danmörk | 273,0 | 239,7 | 33,3 |
Noregur | 255,3 | 216,1 | 39,2 |
Tyrkland | 225,1 | 140,1 | 85,0 |
Írland | 147,5 | 19,3 | 128,2 |
Svíþjóð | 107,3 | 86,9 | 20,4 |
Portúgal | 51,2 | 15,1 | 36,1 |
Ísland | 29,3 | 24,0 | 5,3 |
Svæðisbundin aðstoð | 407,0 | 407,0 | |
Samtals | 13.325,8 | 11.820,7 | 1.505,1 |
- Hversu há var Marshall-stuðningsupphæðin, sem Ísland fékk eftir seinni heimsstyrjöld? Var hún mjög há í samanburði við til dæmis Danmörku? (Daði Halldórsson)
- Hversu miklum fjármunum veittu Bandaríkjamenn í Marshall-aðstoðina? Hversu háar upphæðir fékk hver þjóð? (Bjarni Guðjónsson)