Þjóðhátíðardagar Norðurlandanna | ||
---|---|---|
Land | Dagur | Skýring |
Álandseyjar | 9. júní | Fyrsta þing Álandseyinga kemur saman 1923. |
Danmörk | 16. apríl eða 5. júní | 16. apríl er afmælisdagur Margrétar II. (f. 1940), en yfirleitt er litið á 5. júní sem þjóðhátíðardag, þá var stjórnarskráin staðfest árið 1849. |
Finnland | 6. desember | Finnar lýsa yfir sjálfstæði 1917. |
Færeyjar | 29. júlí | Ólafsvaka. |
Grænland | 21. júní | Lengsti dagur ársins. |
Ísland | 17. júní | Fæðingardagur Jóns Sigurðssonar 1811 og lýðveldið stofnað 1944. |
Noregur | 17. maí | Noregur fullvalda ríki í konungssambandi við Svía 1814, og stjórnarskráin frá Eiðsvelli gekk í gildi. |
Svíþjóð | 6. júní | Gústaf I. kjörinn konungur og Svíþjóð lýst sjálfstætt þjóðríki 1523. |
Heimild:
- Íslenska alfræðiorðabókin, Örn og Örlygur, Reykjavík 1990.
- The World Factbook þjóðhátíðardagar landa
- Um þjóðhátíðardag Álandseyinga ofl.
- Um þjóðhátíðardag Færeyinga ofl.
- Um þjóðhátíðardag Grænlendinga
- Utanríkisráðuneytið þjóðhátíðardagar landa
Þetta svar er eftir grunnskólanemanda á námskeiði Vísindavefsins sem haldið er í samvinnu við samtökin Heimili og skóla og Fræðslumiðstöð Reykjavíkurborgar vegna bráðgerra barna.