
Þessi mynd sýnir ágætlega íbúaþéttleika Bandaríkjanna. Mestur er hann á norðausturströndinni en minnstur í miðvesturríkjunum. Athugið að tölur miðast við íbúa á hverja fermílu en það hefur þó einungis áhrif á tölurnar sem koma fram á myndinni.
Fylki: | Íbúaþéttleiki (íbúar á km2): |
1. New Jersey | 1.189 |
2. Rhode Island | 1.006 |
3. Massachusetts | 739 |
4. Connecticut | 840 |
5. Maryland | 596 |

Hér sést íbúaþéttleiki í hverri sýslu Bandaríkjanna miðað við íbúatal árið 2000. Smellið á myndina til að fá stærri mynd.
Sæti | Nafn sýslu | Íbúar á km2 | Íbúar á mílu2 |
1 | New York County, New York (Manhattan) | 25.846 | 66.940 |
2 | Kings County, New York (Brooklyn) | 13.481 | 34.917 |
3 | Bronx County, New York (The Bronx) | 12.243 | 31.709 |
4 | Queens County, New York (Queens) | 7.880 | 20.409 |
5 | City and County of San Francisco, California | 6.423 | 16.634 |
6 | Hudson County, New Jersey | 5,036 | 13.044 |
7 | Suffolk County, Massachusetts | 4.552 | 11.788 |
8 | Philadelphia County, Pennsylvania | 4.337 | 11.234 |
9 | Washington, D.C. | 3.597 | 9.316 |
10 | City of Alexandria, Virginia | 3.263 | 8.452 |
- United States - Wikipedia, the free encyclopedia. (Skoðað 10.7.2012).
- List of U.S. states by population density - Wikipedia, the free encyclopedia. (Skoðað 10.7.2012).
- List of sovereign states and dependent territories by population density - Wikipedia, the free encyclopedia. (Skoðað 10.7.2012).
- County statistics of the United States - Wikipedia, the free encyclopedia. (Skoðað 16.8.2012).
- List of U.S. states by population density - Wikipedia, the free encyclopedia. Myndatexti íslenskaður af ritstjórn. (Sótt 10.7.2012).
- National Atlas home page. Unnið af kortavef (Sótt 16.8.2012).